工芸都市高岡2000クラフトコンペティション
グランプリ | |||||||
グランプリ | a peel of light | ||||||
出品者 | 太田 真人 / 東京都 | ||||||
素 材 | ガラス | ||||||
出品・入選状況 | ||||||||
素 材 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 |
金属 | 55 | 232 | 24 | 100 | 37 | 197 | 22 | 127 |
漆 | 71 | 337 | 49 | 245 | 86 | 425 | 48 | 280 |
木工 | 34 | 113 | 14 | 54 | 42 | 152 | 8 | 26 |
陶磁器 | 100 | 520 | 44 | 216 | 173 | 952 | 39 | 215 |
ガラス | 104 | 421 | 36 | 158 | 78 | 305 | 22 | 102 |
ジュエリー | 50 | 187 | 13 | 58 | 61 | 298 | 17 | 64 |
テキスタイル | 23 | 29 | 8 | 10 | 53 | 112 | 23 | 47 |
家 具 | 23 | 35 | 10 | 12 | 21 | 29 | 3 | 4 |
照 明 | 33 | 75 | 8 | 26 | 30 | 52 | 8 | 20 |
その他 | 32 | 94 | 9 | 37 | 25 | 71 | 6 | 19 |
計 | 525 | 2043 | 215 | 916 | 606 | 2593 | 196 | 904 |
地域別応募者数 | |||||||
地域 | ’00 | ’98 | 地域 | ’00 |
’98 |
||
北海道 | 北海道 | 19 | 28 | 近 畿 | 滋賀 | 7 | 12 |
小 計 | 19 | 28 | 京都 | 12 | 21 | ||
東 北 | 青森 | 5 | 6 | 大阪 | 20 | 21 | |
岩手 | 5 | 4 | 兵庫 | 9 | 14 | ||
宮城 | 1 | 4 | 奈良 | 4 | 4 | ||
秋田 | 11 | 7 | 和歌山 | 0 | 1 | ||
山形 | 8 | 6 | 小 計 | 52 | 73 | ||
福島 | 2 | 3 | 中 国 | 鳥取 | 0 | 0 | |
新潟 | 6 | 2 | 島根 | 0 | 0 | ||
小 計 | 38 | 32 | 岡山 | 5 | 6 | ||
北 陸 | 富山 | 88 | 59 | 広島 | 2 | 5 | |
石川 | 42 | 35 | 山口 | 1 | 0 | ||
福井 | 6 | 6 | 小 計 | 8 | 11 | ||
小 計 | 136 | 100 | 四 国 | 徳島 | 1 | 4 | |
関 東 | 茨城 | 2 | 2 | 香川 | 2 | 5 | |
栃木 | 1 | 0 | 愛媛 | 1 | 2 | ||
群馬 | 2 | 0 | 高知 | 0 | 3 | ||
埼玉 | 12 | 15 | 小 計 | 4 | 14 | ||
千葉 | 5 | 14 | 九 州 | 福岡 | 2 | 5 | |
東京 | 56 | 76 | 佐賀 | 0 | 2 | ||
神奈川 | 36 | 22 | 長崎 | 1 | 0 | ||
山梨 | 3 | 9 | 熊本 | 1 | 2 | ||
小 計 | 117 | 138 | 大分 | 3 | 8 | ||
中 部 | 静岡 | 17 | 20 | 宮崎 | 0 | 1 | |
岐阜 | 11 | 31 | 鹿児島 | 0 | 0 | ||
愛知 | 23 | 22 | 沖縄 | 1 | 1 | ||
三重 | 0 | 1 | 小 計 | 8 | 19 | ||
長野 | 7 | 15 | 合 計 | 440 | 504 | ||
小 計 | 58 | 89 |
会期/平成12年10月26日(木)〜31日(火)6日間 |
会場/大和高岡店 6階ホール |
川上 元美 | プロダクトデザイナー |
後藤 陽次郎 | ザ・コンランショップ スーパーバイザー |
佐藤 康三 | プロダクトデザイナー |
杉本 貴志 | インテリアデザイナー |
山田 節子 | コーディネーター |
横山 幸文 | 高岡短期大学 産業工芸学科 教授 |
戻る |