工芸都市高岡2002クラフトコンペティション
生活者が選ぶクラフト賞 | |||||
生活者が選ぶクラフト賞 | まめうつわ | 生活者が選ぶクラフト賞 | 動物の箱 | ||
出品者 | 田井 将博 /香川県綾歌郡 |
出品者 | 成田 聡子 /愛知県名古屋市 |
||
素 材 | ガラス | 素 材 |
木 |
||
生活者が選ぶクラフト賞 | 形あるものたちへ | ||||
出品者 | 竹田 安嵯代 /京都府京都市 |
||||
素 材 |
布 |
出品・入選状況 | ||||||||
|
|
|||||||
素 材 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 |
金属 | 34 | 130 | 10 | 40 | 46 | 235 | 26 | 150 |
漆 | 66 | 320 | 38 | 190 | 68 | 439 | 45 | 332 |
木工 | 30 | 116 | 12 | 54 | 29 | 191 | 18 | 126 |
陶磁器 | 106 | 533 | 37 | 204 | 106 | 598 | 42 | 267 |
ガラス | 72 | 331 | 27 | 136 | 75 | 340 | 30 | 149 |
ジュエリー | 41 | 159 | 14 | 58 | 33 | 142 | 14 | 57 |
テキスタイル | 14 | 17 | 5 | 5 | 16 | 21 | 3 | 6 |
家 具 | 16 | 20 | 6 | 8 | 14 | 28 | 8 | 14 |
照 明 | 30 | 77 | 14 | 54 | 30 | 51 | 11 | 16 |
その他 | 25 | 74 | 8 | 19 | 24 | 93 | 11 | 51 |
計 | 434 | 1777 | 171 | 768 | 441 | 2138 | 208 | 1168 |
地域別応募者数 | |||||||
地域 | 2002 | 2001 | 地域 | 2002 | 2001 | ||
北海道 | 北海道 | 21 | 17 | 近 畿 | 滋賀 | 1 | 5 |
小 計 | 21 | 17 | 京都 | 8 | 10 | ||
東 北 | 青森 | 1 | 2 | 大阪 | 17 | 10 | |
岩手 | 6 | 8 | 兵庫 | 11 | 14 | ||
宮城 | 2 | 2 | 奈良 | 5 | 3 | ||
秋田 | 4 | 8 | 和歌山 | 0 | 0 | ||
山形 | 2 | 9 | 小 計 | 42 | 42 | ||
福島 | 2 | 1 | 中 国 | 鳥取 | 0 | 0 | |
新潟 | 2 | 2 | 島根 | 0 | 1 | ||
小 計 | 19 | 32 | 岡山 | 10 | 11 | ||
北 陸 | 富山 | 72 | 62 | 広島 | 3 | 2 | |
石川 | 33 | 34 | 山口 | 1 | 1 | ||
福井 | 10 | 5 | 小 計 | 14 | 15 | ||
小 計 | 115 | 101 | 四 国 | 徳島 | 2 | 1 | |
関 東 | 茨城 | 1 | 1 | 香川 | 5 | 4 | |
栃木 | 4 | 4 | 愛媛 | 0 | 0 | ||
群馬 | 0 | 1 | 高知 | 0 | 1 | ||
埼玉 | 11 | 11 | 小 計 | 7 | 6 | ||
千葉 | 6 | 4 | 九 州 | 福岡 | 2 | 5 | |
東京 | 57 | 47 | 佐賀 | 2 | 2 | ||
神奈川 | 18 | 29 | 長崎 | 0 | 1 | ||
山梨 | 6 | 5 | 熊本 | 2 | 2 | ||
小 計 | 103 | 102 | 大分 | 2 | 2 | ||
中 部 | 静岡 | 14 | 14 | 宮崎 | 0 | 0 | |
岐阜 | 21 | 14 | 鹿児島 | 0 | 0 | ||
愛知 | 16 | 18 | 沖縄 | 0 | 0 | ||
三重 | 0 | 0 | 小 計 | 8 | 12 | ||
長野 | 5 | 7 | 合 計 | 385 | 380 | ||
小 計 | 56 | 53 |
会期/平成14年10月24日(木)〜29日(火)6日間 |
会場/大和高岡店 6階ホール |
芦原 太郎 | 建築家 |
川上 元美 | プロダクトデザイナー |
佐藤 和子 | デザイナー |
福田 誠 | 小学館 サライ編集部副編集長 |
山田 節子 | コーディネーター |
蝋山 昌一 | 国立高岡短期大学学長 |
戻る |