工芸都市高岡2005クラフトコンペティション
グランプリ | ||
Bijoux | ||
出品者
|
青木 良太
岐阜県土岐市 |
|
素 材
|
磁土
|
生活者が選ぶクラフト賞 | ||||||
生活者が選ぶクラフト賞 | 一人膳 | 生活者が選ぶクラフト賞 | 水引照明 雪つり | |||
出品者
|
小沼 智靖
埼玉県北足立郡 |
出品者
|
広瀬 由利子
石川県金沢市 |
|||
素 材
|
杉・カシュー・顔料
|
素 材
|
飾り糸巻き水引
木 |
|||
生活者が選ぶクラフト賞 | Bijoux |
|
||||
出品者
|
青木 良太
岐阜県土岐市 |
|||||
素 材
|
磁土
|
出品・入選状況 | ||||||||
|
|
|||||||
素 材 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 |
金属 | 63 | 240 | 26 | 106 | 60 | 220 | 29 | 123 |
漆 | 83 | 473 | 35 | 200 | 63 | 336 | 32 | 162 |
木工 | 41 | 186 | 12 | 55 | 32 | 261 | 13 | 121 |
陶磁器 | 160 | 926 | 46 | 388 | 129 | 670 | 32 | 194 |
ガラス | 70 | 320 | 21 | 120 | 71 | 358 | 24 | 159 |
ジュエリー | 24 | 90 | 10 | 27 | 23 | 159 | 8 | 42 |
テキスタイル | 15 | 17 | 3 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 |
家 具 | 21 | 35 | 7 | 13 | 26 | 40 | 8 | 14 |
照 明 | 22 | 41 | 7 | 16 | 27 | 47 | 6 | 16 |
その他 | 23 | 66 | 12 | 33 | 14 | 47 | 8 | 20 |
計 | 522 | 2394 | 179 | 964 | 455 | 2150 | 165 | 858 |
会期/平成17年10月27日(木)〜10月31日(月) |
会場/大和高岡店 6階ホール |
安次富 隆 | プロダクトデザイナー |
伊藤 隆道 | 造形家 |
内田 繁 | インテリアデザイナー |
今田 龍子 | 「婦人画報」編集長 |
丸谷 芳正 | 国立大学法人高岡短期大学教授 |
山田 節子 | コーディネーター |
戻る |