工芸都市高岡2007クラフトコンペティション
グランプリ | ||
砂泥皿・羊の群 | ||
出品者
|
信耕 正明
東京都三鷹市 |
|
素 材
|
陶
|
出品・入選状況 | ||||||||
|
|
|||||||
素 材 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 | 種 類 | 点 数 | 入選種類 | 入選点数 |
金属 | 49 | 237 | 22 | 137 | 57 | 264 | 23 | 125 |
漆 | 57 | 303 | 24 | 140 | 88 | 440 | 45 | 246 |
木工 | 29 | 184 | 14 | 118 | 53 | 231 | 17 | 100 |
陶磁器 | 108 | 523 | 21 | 200 | 136 | 849 | 35 | 228 |
ガラス | 75 | 377 | 17 | 98 | 84 | 439 | 27 | 185 |
ジュエリー | 16 | 92 | 5 | 30 | 41 | 191 | 11 | 57 |
テキスタイル | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 14 | 5 | 6 |
家 具 | 5 | 7 | 2 | 2 | 17 | 27 | 4 | 8 |
照 明 | 16 | 24 | 4 | 4 | 20 | 31 | 5 | 9 |
その他 | 8 | 33 | 1 | 2 | 22 | 49 | 4 | 9 |
計 | 368 | 1785 | 112 | 734 | 531 | 2536 | 176 | 973 |
審査員(50音順)
伊東 順二 | 富山大学芸術文化学部教授・アートプロデューサー |
城谷 耕生 | プロダクトデザイナー |
立川 裕大 | プロデューサー |
後藤陽次郎 | ザ・コンランショップ スーパーバイザー |
友平 宣通 | (株)バルス マネージャー |
会期 | 平成19年10月25日(木)〜10月29日(月) |
時間 | 10時〜19時(最終日は17時まで) |
会場 | 大和高岡店 6階ホール |
戻る |