〉資金について〉富山県、砺波市の融資制度
県制度融資のうち、ご利用の多いものを紹介します
資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 2,000万(零細小口、一般小口) | |
返済期間 (うち据置期間) |
5年以内 (2期連続経常赤字で経営指導を受けたもの7年以内) |
7年以内 (但し、耐用年数の範囲内) |
利率(保証料) | 年1.80%以内( +0.6% ) ※砺波市内事業所の方は保証料全額補助(令和5年3月31日まで) |
|
融資対象 | 従業員20人以下(商業・サービス業は従業員5人以下)の小規模事業者の方です。 | |
担保 |
原則として不要です。
|
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 600万 |
利率(保証料) | 年1.70%以内(+0.35~1.05%) |
融資対象 | 従業員50人以下(商業・サービス業は従業員20人以下)の小規模事業者の方です。 |
担保 | 必要に応じる。 |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 5,000万(地域産業対策枠) 3,000万(小規模企業支援枠) |
返済期間 (うち据置期間) |
7年以内(1年以内) |
利率(保証料) | 年1.70%以内(地域産業対策枠)年1.20%以内(小規模企業支援枠) (+0.35~1.05%) |
融資対象 | 最近3ヶ月以上1年以内の期間の売上高が前年同期比10%以上減少 または 最近決算時において経常赤字の中小企業者 (地域産業対策枠) 最近3ヶ月の売上総利益率または営業利益率が前年同期比5%以上減少 (小規模企業支援枠) |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 1億6,000万 |
返済期間 (うち据置期間) |
7年以内(1年以内) |
利率(保証料) | 年1.25%以内(+0.35~1.05%) |
融資対象 | 次のいづれかに該当 (1)最近3ヶ月の売上高減少率または販売数量減少率が前年同期比5%以上減少 (2)原油等の売上原価依存率が20%以上、かつ仕入価格が前年同期比+20%以上、かつ最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 2,000万(小口枠) 8,000万(一般枠) ※借換えと同額までの新規運転資金含む |
返済期間 (うち据置期間) |
10年以内(1年以内) |
利率(保証料) | 年1.70%以内(+0.35~1.05%) ※砺波市内事業所の方(小口枠)は保証料全額補助(令和4年3月31日まで) |
融資対象 | 最近3ヶ月の売上高が過去3年間のいずれかの年の同期比5%以上減少し経営改善計画を策定し借替を行うことにより経営改善が期待できる中小企業者 |
●富山県中小企業向け融資制度のページへ
●富山県信用保証協会のページへ